قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجی
نام ایرلاین | داخلی | خارجی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بزرگسال و کودک | نوزاد | بزرگسال و کودک | نوزاد | ||||||||||||||
اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | ||||||||||
آتا | 30 | ندارد | 10 | ندارد | 25 | فعلا ندارد | 10 | فعلا ندارد | |||||||||
معراج | 20 | ؟ | 10 | ؟ | ندارد | ؟ | ندارد | 5 | |||||||||
کارون | 20 | ندارد | 10 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||||
قشم ایر | 20 | ندارد | 10 | ندارد | 30 | ندارد | 10 | ندارد | |||||||||
ایران ایر | 20 | 30 | 10 | 10 | 40 | 50 | 10 | 10 | |||||||||
ماهان | 20 | 25 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | |||||||||
کاسپین | 20 | ندارد | 10 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||||
زاگرس | 20 | ندارد | 10 | ندارد | 30 | ندارد | 10 | ندارد | |||||||||
تابان | 20 | ندارد | 10 | ندارد | 30 | ندارد | 10 | ندارد | |||||||||
![]() |
ایرتور | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | ||||||||
![]() |
ساها | 20 | ندارد | 10 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||||||||
![]() |
پویا | 20 | ندارد | 10 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||||||||
وارش | 20 | ندارد | 10 | ندارد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | |||||||||
سپهران | 20 | ندارد | 10 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||||
![]() |
فلای پرشیا | 20 | ندارد | 10 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||||||||
کیش ایر | 20 | 30 | 10 | 10 | فعلا ندارد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | فعلا ندارد |
نام ایرلاین | داخلی | خارجی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بزرگسال و کودک | نوزاد | بزرگسال و کودک | نوزاد | ||||||||||||||
اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | ||||||||||
آسمان | Y V S | 25 | Z I D | 30 | 10 | 10 | 30 | A | 40 | 10 | 10 | ||||||
سایر کلاس ها | 20 | D | 35 |
نام ایرلاین | داخلی | خارجی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بزرگسال و کودک | نوزاد | بزرگسال و کودک | نوزاد | ||||||||||||||
اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | ||||||||||
ترکیش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | آمریکا و کانادا | 2 بسته 23 کیلو | آمریکا و کانادا | 2 بسته 32 کیلو | 10 | 10 | |||||||
سایر کشورها | 30 کیلو | سایر کشورها | 40 کیلو | ||||||||||||||
تبریز به استانبول و بالعکس | 40 کیلو | تبریز به استانبول و بالعکس | 50 کیلو |
نام ایرلاین | داخلی | خارجی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بزرگسال و کودک | نوزاد | بزرگسال و کودک | نوزاد | ||||||||||||||
اکونومی | بیزینس | اکونومی | بیزینس | اکونومی | کامفورت | بیزینس | فرست کلاس | اکونومی | بیزینس | ||||||||
آزال | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 32 | 2 بسته 32 کیلو | 2 بسته 32 کیلو | 3 بسته 32 کیلو | 10 | 10 |
قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجی
ایرلاین | شناسه نرخی(کلاس) | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آسمان | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||
ایران ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 40 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||
معراج | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ? | نوزاد | ندارد | ؟ | |||
آتا | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 25 کیلوگرم | فعلا ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | فعلا ندارد | |||
کارون | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | |||
قشم ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||
ماهان | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||
کاسپین | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | |||
زاگرس | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||
تابان | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||
ایرتور | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||
![]() |
ساها | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | ||
![]() |
پویا ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | ||
وارش | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | فعلا ندارد | فعلا ندارد | نوزاد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | |||
سپهران | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | |||
![]() |
فلای پرشیا | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | ||
کیش ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | فعلا ندارد | فعلا ندارد | نوزاد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | |||
آزال | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | --- | --- | نوزاد | --- | --- | |||
آزال | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 32 کیلوگرم | 2 بسته 32 کیلوگرم | 2 بسته 32 کیلوگرم | 3 بسته 32 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
ایرلاین | شناسه نرخی(کلاس) | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آسمان | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||
ایران ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
معراج | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ? | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
آتا | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
کارون | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
قشم ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
ماهان | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
کاسپین | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
زاگرس | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
تابان | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
ایرتور | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
![]() |
ساها | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | ||||
![]() |
پویا ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | ||||
وارش | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
سپهران | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
![]() |
فلای پرشیا | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | ||||
کیش ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
ترکیش | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | --- | --- | نوزاد | --- | --- | |||||
ترکیش | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 2 بسته 23 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 2 بسته 32 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجی
ایرلاین | شناسه نرخی(کلاس) | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آسمان | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 25 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||
آسمان | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||
ایران ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
ایران ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 40 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
معراج | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ? | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
معراج | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ? | نوزاد | ندارد | ؟ | |||||
آتا | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
آتا | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 25 کیلوگرم | فعلا ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | فعلا ندارد | |||||
کارون | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
کارون | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | |||||
قشم ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
قشم ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
ماهان | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
ماهان | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
کاسپین | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
کاسپین | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | |||||
زاگرس | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
زاگرس | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
تابان | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
تابان | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
ایرتور | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
ایرتور | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
![]() |
ساها | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | ||||
![]() |
ساها | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | ||||
![]() |
پویا ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | ||||
![]() |
پویا ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | ||||
وارش | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
وارش | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | فعلا ندارد | فعلا ندارد | نوزاد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | |||||
سپهران | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | |||||
سپهران | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | |||||
![]() |
فلای پرشیا | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | ندارد | نوزاد | 10 کیلوگرم | ندارد | ||||
![]() |
فلای پرشیا | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | ندارد | ندارد | نوزاد | ندارد | ندارد | ||||
کیش ایر | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||||
کیش ایر | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | فعلا ندارد | فعلا ندارد | نوزاد | فعلا ندارد | فعلا ندارد | |||||
ترکیش | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | --- | --- | نوزاد | --- | --- | |||||
آزال | پرواز داخلی | بزرگسال و کودک | --- | --- | نوزاد | --- | --- | |||||
ترکیش | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 2 بسته 23 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 2 بسته 32 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |
آزال | پرواز خارجی | بزرگسال و کودک | 32 کیلوگرم | 2 بسته 32 کیلوگرم | 2 بسته 32 کیلوگرم | 3 بسته 32 کیلوگرم | نوزاد | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |