تور استانبول
4 شب 5 روز
با پرواز مستقیم بهترین ایرلاین اروپا از تبریز
تاریخ رفت: 29 تیر و 6 مرداد

هتل | درجه هتل | منطقه | هرنفر در اتاق ۲ تخته | هرنفر در اتاق 1 تخته | نفر سوم | ||||||
GRAND MILAN | 3* | FATIH | 6,590,000 | 7,600,000 | 6,590,000 | ||||||
ARSIMA | 3* TOP | OSMANBEY | 6,990,000 | 8,600,000 | 6,850,000 | ||||||
TAKSIM TOWN TERACCE | 4* | TAKSIM | 7,590,000 | 9,750,000 | 7,100,000 | ||||||
TANGO TAKSIM | 4* | TAKSIM | 7,990,000 | 10,650,000 | 7,100,000 | ||||||
TAKSIM TOWN | 4* | TAKSIM | 8,100,000 | 10,850,000 | 7,100,000 | ||||||
THE MARMARA SISLI | 4* | SISLI | 8,790,000 | 12,200,000 | 7,900,000 | ||||||
GREEN PARK TAKSIM | 4* | TAKSIM | 8,790,000 | 12,200,000 | 7,900,000 | ||||||
BUKE | 4* | SISLI | 8,790,000 | 12,200,000 | 8,300,000 | ||||||
HALIFAKS | 4* | SISLI | 8,790,000 | 12,200,000 | 8,300,000 | ||||||
METROPOLITAN | 4* | TAKSIM | 9,390,000 | 13,550,000 | 8,600,000 | ||||||
SHERATON CITY CENTER | 5* | TASKIM | 9,980,000 | 14,650,000 | 8,200,000 | ||||||
CVK TAKSIM | 4* | TASKIM | 10,390,000 | 15,700,000 | 9,500,000 | ||||||
DOUBLE TREE HILTON BY ESENTEPE | 5* | SISLI | 10,390,000 | 15,600,000 | 8,800,000 | ||||||
RADDISON BLU | 5* | SISLI | 11,750,000 | 18,390,000 | 9,350,000 |
خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش از تبریز ، اقامت در هتل با صبحانه به مدت 4 شب ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی
توضیحات:
1) نرخها به تومان میباشد.
2) به همراه داشتن تست PCR منفی کرونا از آزمایشگاه های معتبر، ۷۲ ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
3) نرخها شناور بوده و امکان افزایش نرخ نسبت به زمان ثبت نام وجود دارد.
4) نرخ کودک زیر 2 سال 950,000 تومان می باشد.
5) مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده خود مسافر میباشد.
6) تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.